Перечень домов в непосредственном управлении
п/п Адрес Год постр. Полезная площадь Нежилое МОП общая площадь дома
  ООО «Участок №15»          
1 50 лет СССР 26 1954 934,5   67 1001,5
2 Комсомольская 93 1950 541,9   51 592,9
3 Комсомольская 97а 1953 498,2   44 542,2
4 М.Тихорецкая 1 1950 503,6   48 551,6
  ООО "Комфорт+"          
5 9 Января 57 1900 90,1 0   90,1
6 Б.Ибрагимова 2а 1958 357,6 0 23,6 381,2
7 Белякова 45 1904 135,4 0   135,4
8 Белякова 47 1902 183,6 0   183,6
9 Белякова 70 1908 187,1 0   187,1
10 Белякова 74 1917 194,4 0   194,4
11 Белякова 80 1917 225,3 0   225,3
12 Бондарная 15 1900 197,5 0   197,5
13 Бульвар Ибрагимова,78/80 1956 721,9 0 84,2 806,1
14 Вокзальная 11 1926 306,6 0   306,6
15 Вокзальная 12 1903 208,2 0   208,2
16 Вокзальная 14 1899 302,2 0   302,2
17 Вокзальная 15 1905 141 0   141
18 Вокзальная 16 1892 235,3 0   235,3
19 Вокзальная 17 1889 355,9 0   355,9
20 Вокзальная 18 1958 278,8 0   278,8
21 Вокзальная 19 1906 235,2 0   235,2
22 Вокзальная 2 1955 206,3 0   206,3
23 Вокзальная 20 1892 78,5 0   78,5
24 Вокзальная 21а 1964 56,6 0   56,6
25 Вокзальная 22 1896 363,5 0   363,5
26 Вокзальная 23 1917 296,7 0   296,7
27 Вокзальная 25 1887 308,2 0   308,2
28 Вокзальная 25б 1958 528,6 0 68,4 597
29 Вокзальная 27 1889 295,3 0   295,3
30 Вокзальная 4 1896 60,6 0   60,6
31 Вокзальная 5 1909 179,4 0   179,4
32 Вокзальная 6 1914 143,1 0   143,1
33 Вокзальная 7 1944 273,3 0   273,3
34 Вокзальная 8 1901 75,3 0   75,3
35 Вокзальная 9 1915 211,4 0   211,4
36 Дзержинского 1 1890 403,8 0   403,8
37 Ибрагимова,62 1954 713,2 0 73,6 786,8
38 Ибрагимова,64 1958 641,8 0 73,8 715,6
39 Ибрагимова,74/76 1956 682,5 0 174,3 856,8
40 Лазовского 8 1910 117,9 0   117,9
41 Ленина 200 1917 132,8 0   132,8
42 Ленина  176 1917 146,5 0   146,5
43 Мензелинская   3 1917 168,4 0   168,4
45 Петропавловская,45 1957 426,7 0 45,5 472,2
46 Петропавловская,53 1954 393,2 0 51 444,2
47 Сафроновский переезд      55 1913 25,8 0   25,8
48 Сафроновский переезд      56а 1916 217 0   217
49 Сафроновский переезд       49 1902 41,5 0   41,5
50 Сафроновский переезд       50 1894 141,7 0   141,7
51 Сафроновский переезд       58а 1892 57,9 0   57,9
  ООО «ЖЭК №19»          
52  Цюрупы ,128 1954 577,4 359,4 130 1066,8
53 Краснодонская 21/23 1959 920,4 0 114,3 1034,7
54 Краснодонская,20 1957 654,7 0 141,1 795,8
55 Краснодонская,22 1956 648,4 0 72,8 721,2
56 Краснодонская,22а 1960 412,1 0 43,7 455,8
57 Краснодонская,24 1956 407,9 0 65,8 473,7
58 Краснодонская,28/1 1956 834,2 0 78 912,2
59 Краснодонская,33 1954 557,7 77 72,2 706,9
60 Краснодонская,35 1954 594,9 0 58,6 653,5
61 Краснодонская,37 1956 311,1 54,8 40,9 406,8
62 пер.Пархоменко,14 1953 1372,78 139,7 156 1668,48
63 пер.Пархоменко,6 1957 599,48 0 76,6 676,08
64 пер.Пархоменко,6/1 1957 615,6 0 69,6 685,2
65 Революционная,97/99 1975 733,6 704,1 173,9 1611,6
  ООО "ЖК 38"         0
66 Добролетная, 7/2 1958 455,5 0 64 519,5
67 Добролетная, 7/3 1958 454,6 0 64 518,6
68 Добролетная, 7/4 1958 456,1 0 63,2 519,3
69 Левченко, 4 1950 828,2 0 79,4 907,6
70 Пр. Октября, 3/1 1949 461,7 0   461,7
71 Пр. Октября, 5/1 1949 694,5 0 83,7 778,2
72 Пр. Октября, 5а 1955 657,3 0 67 724,3
  ООО «АРЕАЛ 51»          
73 8 Марта 26 1956 972,2 196,2 92 1260,4
74 8 Марта 30 1955 446,1 348,1 96 890,2
75 8Марта 28/1 1948 314,48 0 68 382,48
76 Айская 78 1959 573,8 315,5 77 966,3
77 Айская 82 1957 573,2 338,1 85 996,3
78 Айская 83 1957 635,1 366,2 226,2 1227,5
79 Владивостокская 21/1 1950 836,6 0 61 897,6
80 Владивостокская 25/1 1950 415,9 0 54 469,9
81 Заводская 1 1951 374,4 0 39,3 413,7
82 Заводская 1/1 1951 533,4 0 50,5 583,9
83 Заводская 1/2 1951 381 0 48,4 429,4
84 Заводская 1/3 1952 376 0 49,2 425,2
85 Заводская 3 1952 377,7 0 43,2 420,9
86 Пионерская 148/150 1957 653,3 0 51 704,3
87 Революционная 207 1956 390,5 0 47 437,5
88 Харьковская 114 1959 963,6 106,8 130,8 1201,2
  ООО «Жилой квартал 55»          
89  Электрификации 54/6  1954 386,6 0 46,9 433,5
90  Электрификации 54/7  1955 764,4 65 73,5 902,9
91 Б. Шелководная 2 1960 263,6 0 21,9 285,5
92 Б. Шелководная 4 1957 504,1 0 47,6 551,7
93 Б. Шелководная 6 1957 465,2 0 34,6 499,8
94 Батумская 1 1955 695,6 193   888,6
95 Батумская 3 1955 391,6 0   391,6
96 Железняцкая 37/1 1956 399,4 0 29,3 428,7
97 Железняцкая 37/2 1956 399,3 0 27,3 426,6
98 Железняцкая 37/3 1957 399,5 0 36,3 435,8
99 Железняцкая 37/4 1957 400 0 35,4 435,4
100 Заводская 178 1952 387 0 36 423
101 Заводская 180 1952 385,4 0 39,3 424,7
102 Заводская 182 1952 394,5 0 31,6 426,1
103 Заводская 184 1952 396,2 0 36,7 432,9
104 Оборонная 1/3 1962 327 0   327
105 Электрификации 54/2 1953 385,9 0 48,4 434,3
106 Электрификации 54/3 1953 386,9 0 48,1 435
107 Электрификации 54/4 1953 386,1 0 46,9 433
108 Электрификации 54/5 1954 384,8 0 48,6 433,4
  ООО «МКД - 60»          
109 Бакалинская 36 1958 398,5 0   398,5
110 Бакалинская 38 1958 398,9 0 35,4 434,3
111 Красноводская 10 1959 275,3 0 22,8 298,1
112 Красноводская 12 1959 273,1 0 21,8 294,9
113 Красноводская 22 1958 748,1 0 92,3 840,4
114 Менделеева 175а 1961 655,4 70,4 82 807,8
115 Менделеева 175б 1961 443,9 105,6 44 593,5
116 Менделеева 185 1959 677,6 0   677,6
117 Менделеева 189 1959 680,9 0   680,9
118 Менделеева 189в 1958 602,9 0   602,9
119 Менделеева 189а 1959 651,1 0 60,7 711,8
120 Менделеева 153/1 1958 703,8 0 82,5 786,3
121 Менделеева 153/3 1958 775 0 93,5 868,5
122 Менделеева 153\2 1958 714,3 0 90,1 804,4
123 Менделеева 155/1 1958 713,4 0 92,4 805,8
124 Менделеева 155/2 1958 825,2 0 70 895,2
125 Менделеева 155/3 1960 702,1 0 92,7 794,8
126 Менделеева 155/4 1958 712,4 0 70 782,4
127 Обская  17 1960 726,8 0 64,2 791
128 Обская  19 1961 730,9 0 78,4 809,3
129 Обская  6 1958 714,7 0 90,8 805,5
130 Обская  8 1958 711,2 0 88,6 799,8
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 28.03.2014г. № 136 "Об адресных программах Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017годы".
Адрес многоквартирного дома (МКД) Документ, подтверждающий признание МКД аварийным (номер) Документ, подтверждающий признание МКД аварийным (дата) Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса/реконструкции МКД ая площадь домов
1 г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 20 735 22.03.1999 31.12.2014 30.03.2015 725,7
2 г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 22 735 22.03.1999 31.12.2014 30.03.2015 647,2
3 г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 22а 735 22.03.1999 31.12.2014 497,7
4 г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 24 735 22.03.1999 31.12.2014 30.03.2015 473,7
5 г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 49, корп. 51 735 22.03.1999 31.12.2014 30.03.2015 412,4
6 г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 53, корп. 55 735 22.03.1999 31.12.2014 30.03.2015 658,2
7 г. Уфа, ул. Ленина, д. 67, корп. 1 735 22.03.1999 31.12.2014 30.03.2015 412,5
8 г. Уфа, ул. Ленина, д. 67, корп. 2 735 22.03.1999 31.12.2014 30.03.2015 366,7
9 г. Уфа, ул. Ленина, д. 67, корп. 3 735 22.03.1999 31.12.2014 30.03.2015 345,8
10 г. Уфа, ул. Ленина, д. 67, корп. 4 735 22.03.1999 31.12.2014 30.03.2015 1247,9
Итого 14 домов
15 г. Уфа, пер. Пархоменко, д. 14 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 1623
16 г. Уфа, пер. Пархоменко, д. 6 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 882263
17 г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 26 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 1215,2
18 г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 26, корп. 1 735 12.02.1999 30.12.2015 30.03.2016 686,8
19 г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 28 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 1374,9
20 г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 28, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 560,6
21 г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 30 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 1442,5
22 г. Уфа, ул. 9 Января, д. 57 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 85,8
23 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 21, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 948,2
24 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 23 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 584,2
25 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 23, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 420,6
26 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 25 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 471,1
27 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 25, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 471,6
28 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 3, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 1072,7
29 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 4, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 721
30 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 4, корп. 2 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 626,4
31 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 7 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 394,1
32 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 9 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 388,2
33 г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 89 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 898,7
34 г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 91 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 585,3
35 г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 93 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 588,6
36 г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 97, корп. А 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 823,4
37 г. Уфа, ул. Красноводская, д. 10 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 275,3
38 г. Уфа, ул. Красноводская, д. 12 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 273,3
39 г. Уфа, ул. Красноводская, д. 14 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 435,3
40 г. Уфа, ул. Красноводская, д. 16 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 434,8
41 г. Уфа, ул. Красноводская, д. 28, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 862,9
42 г. Уфа, ул. Красноводская, д. 35 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 717,4
43 г. Уфа, ул. Красноводская, д. 37 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 464,1
44 г. Уфа, ул. Красноводская, д. 45, корп. 47 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 887
45 г. Уфа, ул. Красноводская, д. 127, корп. 2 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 423,8
46 г. Уфа, ул. Обская, д. 7, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 300,6
47 г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 121 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 772,6
48 г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 121, корп. а 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 1251,1
49 г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 45 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 562,1
50 г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 57 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 1755,5
51 г. Уфа, ул. Пионерская, д. 129, корп. 131 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 447,7
52 г. Уфа, ул. Пионерская, д. 133 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 559,2
53 г. Уфа, ул. Пионерская, д. 148, корп. 150 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 708,2
54 г. Уфа,ул. Подвойского, д. 12 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 189,1
55 г. Уфа,ул. Революционная, д. 23 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 -
56 г. Уфа, ул. Степана Злобина, д. 8 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 273,3
Итого до 30.03.2016г. 42 дома
57 г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 2, корп. а 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 432,95
58 г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 62 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 714,3
59 г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 64 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 641,8
60 г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 72 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 605,6
61 г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 74, корп. 76 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 762,8
62 г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 78, корп. 80 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 723
63 г. Уфа, ул. 9 Января, д. 33 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 186,3
64 г. Уфа, ул. 9 Января, д. 4 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 200,7
65 г. Уфа, ул. 9 Января, д. 6 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 141,1
66 г. Уфа, ул. 9 Января, д. 8 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 197,8
67 г. Уфа, ул. Акмолинская, д. 61 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 437,8
68 г. Уфа, ул. Бондарная, д. 15 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 241,6
69 г. Уфа, ул. Бондарная, д. 3 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 204,1
70 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 11 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 413,8
71 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 17 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 738,4
72 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 19 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 420,3
73 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 19, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 472
74 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 19, корп. 2 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 404,2
75 г. Уфа, ул. Запотоцкого, д. 9 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 133,4
76 г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 79 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 265
77 г. Уфа, ул. Кирова, д. 117 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 480,7
78 г. Уфа, ул. Кирова, д. 128, корп. а 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 116,1
79 г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 33 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 1500
80 г. Уфа, ул. Ленина, д. 69 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 2123,5
81 г. Уфа, ул. Обрывная, д. 32 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 159,6
82 г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 53 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 386
83 г. Уфа, ул. Революционная, д. 154 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 1570,6
84 г. Уфа, ул. Революционная, д. 191 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 415,2
85 г. Уфа, ул. Революционная, д. 193 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 408,1
86 г. Уфа, ул. Революционная, д. 195 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 400,3
87 г. Уфа, ул. Революционная, д. 197 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 409
88 г. Уфа, ул. Революционная, д. 201, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 426,3
89 г. Уфа, ул. Революционная, д. 201, корп. 2 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 429,1
90 г. Уфа, ул. Революционная, д. 201, корп. 3 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 912,1
91 г. Уфа, ул. Революционная, д. 207 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 436
92 г. Уфа, ул. Революционная, д. 209, корп., а 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 422,9
93 г. Уфа, ул. Революционная, д. 213 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 406,4
94 г. Уфа, ул. Революционная, д. 213, корп. 215 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 929,9
95 г. Уфа, ул. Революционная, д. 215 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 408,8
96 г. Уфа, ул. Революционная, д. 217 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 881,7
97 г. Уфа, ул. Тихорецкая Малая, д. 1 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 573,3
98 г. Уфа, ул. Тихорецкая Малая, д. 3 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 591,1
99 г. Уфа, ул. Электрификации, д. 54, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 1127,3
100 г. Уфа, ул. Электрификации, д. 54, корп. 7 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 1142,3
101 г. Уфа, ул. Электрификации, д. 54, корп. 8 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 672
102 г. Уфа, ул. Электрификации, д. 54, корп. 9 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 814,2
Итого до 30.03.2017г. 46 дома
ВСЕГО с 2014 до 30.03.2017г. 102 дома
 

п/п Адрес Год постройки Полезная площадь Нежилое МОП общая площадь дома
  ООО «Участок №15»          
1 50 лет СССР 24 1959 2319 336,3 158 2814
2 Комсомольская 27/1 1992 5196 1516 519 7231
3 Комсомольская 27/2 1985 2797   571 3368
5 Комсомольская 29 1983 3507 828,4 276 4612
6 Комсомольская 31 1981 4437 807,5 575,5 5820
7 Комсомольская 31/1 1975 7534   906 8440
8 Комсомольская 35 1978 13515 2435 1053 17003
9 Комсомольская 37 1980 12238 2153 1294 15685
10 Пр.Октября 18 1962 2712 1040 245 3997
11 Пр.Октября 18/1 1962 1520 323,1 124,2 1967
12 Пр.Октября 18/2 1967 3696 0 311,3 4007
13 Пр.Октября 18/3 1982 2815 0 466 3281
14 Пр.Октября 22 1960 2587 632,3 217 3437
15 Пр.Октября 22/1 1962 3175 352,4 264 3792
16 Пр.Октября 22/2 1971 6709 1302 503 8514
17 Пр.Октября 24 1960 2395 888 180 3463
18 Пр.Октября 24/1 1969 2620 0 320 2940
19 Пр.Октября 24/2 1972 2643 0 295 2938
20 Пр.Октября 26 1961 2516 616,2 238 3370
21 Пр.Октября 26/1 1962 3184 0 283 3467
22 Пр.Октября 26/2 1966 3198 0 240 3438
23 Пр.Октября 28 1961 1515 278,1 131 1924
24 Пр.Октября 28/2 1965 1298 460,7 119 1878
25 Пр.Октября 40 1962 1421 247 130 1798
26 Пр.Октября 40/1 1967 1399 296,8 123 1818
27 Пр.Октября 42 1961 2584 797,6 261 3643
28 Пр.Октября 42/2 1966 3229 0 260 3489
29 Пр.Октября 42а 1962 3125 29,7 264 3418
30 Пр.Октября 44 1961 4119 641,2 362 5122
31 Пр.Октября 44/1 1969 3814 1118 380 5312
32 Пр.Октября 44/2 1993 5141 0 546 5687
33 Пр.Октября 46 1962 2534 1330 259 4123
34 Пр.Октября 46/1 1962 3178 0 257,4 3435
35 Пр.Октября 46/2 1969 2628 0 305 2933
36 Пр.Октября 48 1961 2760 365,3 257 3382
37 Пр.Октября 48/1 1962 3177 0 270 3447
38 Пр.Октября 48/2 1967 3354 0 294 3648
39 Пр.Октября 50 1960 1114 309,7   1423
40 Пр.Октября 50/1 2003 5616 713,4 961 7290
41 Пр.Октября 52 1962 4100 940,2 381 5421
42 Пр.Октября 52/1 1963 3341 270,6 255 3866
43 Пр.Октября 52/2 1973 1664 0 215,8 1880
44 Пр.Октября 54 1963 1534 76,7 122 1733
45 Бр.Кадомцевых 12 1966 2833 98,1 733,9 3665
46 Бр.Кадомцевых 14 1966 35552   295 35847
47 Бр.Кадомцевых 16 1966 3553   291,3 3845
48 Пр.Октября 23 1970 3544 480,8 688,8 4713
49 Пр.Октября 23/2 1966 3161 397,3 293,5 3852
50 Пр.Октября 23/3 1966 3558 0 294,4 3853
51 Пр.Октября 23/5 1981 4468,9 284,2 1770,2 6523,3
52 Пр.Октября 25 1968 3871 3156 472,2 7500
53 Пр.Октября 25/1 1966 3561 0 298 3859
54 Пр.Октября 27 1970 3597 337,9 646,1 4581
55 Пр.Октября 27/2 1966 3559 0 294,1 3853
56 Пр.Октября 29 1966 3839 957,2 444,4 5240
  ООО «Квартал - 16»          
57 Айская 48 1974 3797 166,1 456,4 4420
59 Айская 54 1974 3613 330 365 4308
60 Айская 54/1 1978 2759 81,2 402,9 3243
61 Айская 56 1974 3786 105 373,1 4264
62 Айская 58 1974 3786 60,2 374 4220
64 Айская 64/1 1971 3540 0 299 3839
65 Айская 64/2 1971 3548 0 306 3854
66 Айская 64/3 1971 3536 0 388 3924
67 Айская 64/4 1971 3526 0 296 3822
68 Айская 67 1981 3297 1714 540 5550
69 Айская 69 1971 2846 1430 272 4549
70 Айская 69/1 1971 3551 0 304 3855
71 Айская 69/2 1971 3558 0 310 3868
72 Айская 71 1984 3461 1650 625 5736
73 Достоев.147 1972 3455 42,5 218 3715
74 Кирова 101 1972 2844 1421 260 4525
75 Кирова 101/1 1973 3450 97,6 241 3788
76 Кирова 101/2 1972 2577 0 223 2800
78 Кирова 103 1993 3682 679,9 413,8 4776
80 Кирова 95 1971 3449 1262 308 5019
81 Кирова 97 1971 3544 0 301 3845
82 Кирова 99 1971 3563 0 306 3869
83 Кирова 99/1 1974 3829 0 352,4 4181
84 Кирова 99/2 2005 12695 934,2 4278 17907
85 Революционная 154 1930 635,4 501,1   1137
86 Революционная 80 1975 4336 72 978 5386
87 Революционная 80/1 1975 4355 0 979 5334
88 Революционная 82 1972 2743 1312 314 4369
89 Революционная 84 1972 2735 1615 302 4652
90 Революционная 88 1974 2753 1724 414 4892
91 Революционная 90 1973 2710 1411 377 4497
92 Революционная 92 1973 2709 1272 263 4244
93 Революционная 92/1 1972 3485 0 270 3755
94 Революционная 92/2 1972 2563 0 224 2787
95 Революционная 92/3 1974 3812 58,9 485 4356
96 Революционная 96 1975 4289 0 983 5272
97 Достоевского133 1974 505,4 316,2   821,6
98 Владивостокская 4/2 1960 626,4 0 48,9 675,3
99 Д.Киекбаева 13 1979 4390 0 1195 5585
100 Революционная 96/1 1975 4294 0 983 5277
101 Революционная 96/2 1992 3108 3233 964,8 7306
  ООО "Комфорт+"          
102 Антонова 2 1961 1582 0 129 1711
103 Антонова 4 1962 3198 117,1 266,8 3582
104 Б. Домашникова 24 1971 3484 0 300,4 3784
105 Б.Ибрагимова 21 1973 6862 926,6 857,6 8646
107 Б.Ибрагимова 23/1 1990 2842 0 562,2 3404
108 Б.Ибрагимова 25 1970 6840 511,7 805,8 8158
109 Б.Ибрагимова 35 1989 5003 417,3 1031 6451
110 Б.Ибрагимова 35/1 1993 4900 723,6 527,4 6151
111 Б.Ибрагимова 37 1968/1991 5067 1301 653,4 7021
112 Б.Ибрагимова 37/1 1968 2986 228,3 248 3462
113 Б.Ибрагимова 37/2 1975 2723 1525 276 4525
114 Б.Ибрагимова 37/3 2014 4922 1444   6367
115 Б.Ибрагимова 47 1973 2724 772 232,6 3728
116 Б.Ибрагимова 47/1 1981 7388 2085 1221 10695
117 Б.Ибрагимова 53 1995 4585 451,6 858,2 5895
118 Б.Ибрагимова  49 1972 2690 1312 215,6 4218
119 Б.Ибрагимова  49/1 1970 3389 0 251 3640
120 Белякова 17 1968 3333 0 222 3555
121 Белякова 32 1964 3477 0 374 3851
122 Белякова 82  1960 504,1 0 183,3 687,4
123 Запотоцкого 21 1988 7298 388,6 831,7 8518
125 Запотоцкого 8 1987 4112 0 371,6 4484
126 К. Маркса 52 1956 2802 516,3 288 3606
127 К. Маркса 63 1957 4033 1115 519 5666
128 К. Маркса 65 1952 2427 954,6 411 3792
129 К. Маркса 65/2 1979 7487 291,2 756 8534
130 К. Маркса 67 1953 5118 2094 553,6 7765
131 К. Маркса 71 1958 7111 1498 738,1 9348
132 К. Маркса 83 1959/1961 6778 414,1 605,1 7797
133 К.Маркса 54 1997/2000 6899 366,3 1357 8622
134 Ленина 150/1 2006 3817 201,6 559,2 4578
135 Ленина 83 1991 5259 810 1191 7261
136 Ленина 87 1967 2552 727,4 260 3539
138 Ленина  162 1996 7664 2785 1029 11478
139 Ленина   148 1935 1307 234,7 237 1778
140 Ленина   150/2 1995 5968 525,3 647,8 7141
141 Ленина    128 1962 2462 886,5 295 3644
142 Ленина    130 1971 4529 890,6 410,6 5830
143 Ленина    144 1935 420 0 101,2 521,2
144 Ленина    150 1960 2901 442 264 3607
145 Ленина    152 1965 2424 336,7 200 2960
146 Ленина    154 1994 1697 234,8 237,7 2169
147 Ленина     95 1971 3389 592 277 4258
148 Ленина 97/1 1969 3328 548 296 4172
149 Ленина 97/2 1975 3227 364,2 266,8 3858
150 Миасская   26 1936 1102 0 172,8 1275
151 Пархоменко 131 1984 3584 95,3   3679
152 Петропавловская,51 1971 2586 127,7 220 2934
153 Петропавловская,57 1947 1161 0 589,1 1750
154 Подвойского 17 1970 3533 0 236 3769
155 Подвойского 21 1955 1390 59,7 159,2 1609
156 Подвойского 26 1957 1306 189,3 197,5 1693
158 Революционная 39 1957 1888 0 434,4 2323
159 Цюрупы 130 1998 12044 1996 1548 15588
160 Цюрупы 134 () 1989 1852 2156 533,8 4542
161 Цюрупы  149 1970 1916 1871 264 4051
162 Цюрупы  156/1 1990 4782 159,3 1226 6167
163 Цюрупы   153 1999 7445 80,4 989,6 8515
164 Цюрупы   156/3 2004 4423 545,7 862,4 5831
  ООО «ЖЭК №19»          
165 50 лет Октября 18 1969 2498 1330 325 4153
166 50 лет Октября,  2 1967 4091 1608 603,2 6302
167 50 лет Октября,  3 1964 2462 1135 249 3846
168 50 лет Октября,11 1964 2785 365,2 264 3414
169 50 лет Октября,11/1 1965 2470 42 222 2734
170 50 лет Октября,12 1960 2698 463,6 305 3467
171 50 лет Октября,14 1965 2475 997,8 257 3729
172 50 лет Октября,20 1964 4563 1707 579,1 6849
173 50 лет Октября,3/1 1965 2520 0 193 2713
174 50 лет Октября,4 1964 2694 589,5 178 3461
175 50 лет Октября,5 1964 2592 751,9 260 3604
176 50 лет Октября,5/1 1965 2512 0 194,4 2706
177 50 лет Октября,6/8 1963 6044 861,9 580,4 7486
178 50 лет Октября,7 1964 2635 548 260 3443
179 50 лет Октября,9 1964 2580 592,1 202 3374
180 Достоевского 109 1975 2014 0 120,6 2135
181 Достоевского,101 1966 2870 623,1 323 3816
182 Достоевского,103 1966 2802 40,2 328,2 3170
183 Достоевского,105 1966 2758 81,5 400 3240
184 Достоевского,107 1957 1876 547 271 2694
185 Достоевского,97 1966 4534 145 390,6 5070
186 Достоевского,97/1 1966 4531 0 442,5 4973
187 Достоевского,99 1966 4252 776,3 424,6 5453
188 И. Якутова 12 1957 1114 552,3 176,4 1843
189 И. Якутова 3/5 1961 2522 599,1 258,5 3379
190 И. Якутова 5 1961 3110 556,6 258 3925
191 Краснодонская 45/47 1958 552,8 0 84,4 637,2
192 Краснодонская,26 1971 2599 0 400,8 2999
193 Краснодонская,28 1977 3899 0 647,1 4546
