Список жилых домов НСУ, находящиеся в обслуживании ОАО"УЖХ Совет.р-на ГО г.Уфы РБ"
               
№ п/п Улица Дом Год постройки Полезная площадь жилых помещений Площадь нежилых помещений МОП площадь л/клеток и общ коридоров Итого общая площадь дома
  ООО "Участок №15" Советского р-на
1 Комсомольская ул. 93 1950 334.1 0 51 385.1
2 Комсомольская ул. 97а 1953 134.4 0 44 178.4
3 М.Тихорецкая ул. 1 1950 415.92 0 48 463.92
4 50летСССР ул. 26 1954 374.7 0 67 441.7
  ООО "Комфорт+" Советского р-на
1 Белякова ул. 45 1904 135.4 0 0 135.4
2 Белякова ул. 47 1902 183.6 0 0 183.6
3 Белякова ул. 70 1908 187.1 0 0 187.1
4 Белякова ул. 74 1917 194.4 0 0 194.4
5 Белякова ул. 80 1917 225.3 0 0 225.3
6 Бондарная ул. 15 1900 197.5 0 0 197.5
7 Вокзальная ул. 2 1955 206.3 0 0 206.3
8 Вокзальная ул. 4 1896 60.6 0 0 60.6
9 Вокзальная ул. 5 1909 179.4 0 0 179.4
10 Вокзальная ул. 6 1914 143.1 0 0 143.1
11 Вокзальная ул. 7 1944 273.3 0 13.1 286.4
12 Вокзальная ул. 8 1901 75.3 0 0 75.3
13 Вокзальная ул. 9 1915 211.4 0 0 211.4
14 Вокзальная ул. 11 1926 306.6 0   306.6
15 Вокзальная ул. 12 1903 208.2 0   208.2
16 Вокзальная ул. 14 1899 302.2 0   302.2
17 Вокзальная ул. 15 1905 141 0   141
18 Вокзальная ул. 16 1892 235.3 0   235.3
19 Вокзальная ул. 17 1889 355.9 0   355.9
20 Вокзальная ул. 18 1958 278.8 0   278.8
21 Вокзальная ул. 19 1906 235.2 0 0 235.2
22 Вокзальная ул. 20 1892 78.5 0   78.5
23 Вокзальная ул. 21а 1964 56.6 0   56.6
24 Вокзальная ул. 22 1896 363.5 0   363.5
25 Вокзальная ул. 23 1917 296.7 0   296.7
26 Вокзальная ул. 25 1887 308.2 0   308.2
27 Вокзальная ул. 25б 1958 528.6 0 68.4 597
28 Вокзальная ул. 27 1889 295.3 0   295.3
29 Сафроновский переезд       49 1902 41.5 0   41.5
30 Сафроновский переезд       50 1894 141.7 0   141.7
31 Сафроновский переезд       55 1913 25.8 0   25.8
32 Сафроновский переезд       56а 1916 217 0   217
33 Сафроновский переезд       58а 1892 57.9 0   57.9
34 Дзержинского ул. 1 1890 403.8 0   403.8
35 9 Января ул. 57 1900 90.1 0   90.1
36 бульвар Ибрагимова 1958 357.6 0 23.6 381.2
37 бульвар Ибрагимова 62 1954 713.2 0 73.6 786.8
38 бульвар Ибрагимова 64 1958 582 0 73.8 655.8
39 бульвар Ибрагимова 74/76 1956 681.9 0 174.3 856.2
40 бульвар Ибрагимова 78/80 1956 540.4 0 84.2 624.6
41 Лазовского ул. 8 1910 117.9 0 0 117.9
42 Ленина  ул. 176 1917 146.5 0   146.5
43 Ленина  ул. 200 1917 132.8 0   132.8
44 Мензелинская  ул. 3 1917 168.4 0   168.4
45 Петропавловская ул. 53 1954 393.2 0 51 444.2
46 Петропавловская ул. 45 1957 426.7 0 45.5 472.2
  ООО "ЖЭК №19" Советского р-на
1 Краснодонская ул. 20 1957 654.7 0 141.1 795.8
2 Краснодонская ул. 22 1956 648.4 0 72.8 721.2
3 Краснодонская ул. 22а 1960 412.1 0 43.7 455.8
4 Краснодонская ул. 24 1956 407.9 0 65.8 473.7
5 Краснодонская ул. 28./1 1956 834.2 0 78 912.2
6 Краснодонская ул.  21/23 1959 921.32 171.8 0 1093.12
7 Пархоменко пер. 6 1957 599.48 0 76.6 676.08
8 Пархоменко пер. 6./1 1957 615.6 0 69.6 685.2
9 Цюрупы ул. 128 1954 577.4 359.4 130 1066.8
10 Краснодонская ул. 33 1954 557.7 77 72.2 706.9
11 Краснодонская ул. 35 1954 594.9 0 58.6 653.5
12 Краснодонская ул. 37 1956 311.1 54.8 40.9 406.8
13 Пархоменко пер. 14 1953 708.88 139.7 156 1004.58
14 Революционная ул. 97/99 1975 733.6 704.1 110 1547.7
  ООО "ЖК 38" Советского р-на
1 Октября проспект 3./1 1949 461.7 0 40.3 502
2 Октября проспект  5а 1955 680.2 0 67 747.2
3 Октября проспект  5./1 1949 694.5 0 83.7 778.2
4 Добролетная ул. 7./2 1958 455.5 0 64 519.5
5 Добролетная ул. 7./3 1958 454.6 0 64 518.6
6 Добролетная ул. 7./4 1958 456.1 0 63.2 519.3
7 Левченко ул. 4 1950 828.2 0 79.4 907.6
  ООО "АРЕАЛ 51" Советского р-на
1 Айская ул. 78 1959 573.8 315.5 77 966.3
2 Айская ул. 82 1957 573.2 338.1 85 996.3
3 Владивостокская ул. 21./1 1950 368.04 0 61 429.04
4 Владивостокская ул. 25./1 1950 262.79 0 54 316.79
5 8 Марта ул. 26 1956 972.2 196.2 92 1260.4
6 8 Марта ул.  28./1 1948 314.48 0 68 382.48
7 8 Марта ул. 30 1955 446.1 395.9 96 938
8 Пионерская ул. 148/150 1957 244.5 0 51 295.5
9 Революционная ул. 207 1956 276.89 0 47 323.89
10 Харьковская ул. 114 1959 963.6 106.8 130.8 1201.2
11 Айская ул. 83 1957 635.1 366.2 226.2 1227.5
  ООО "ЖК №55" Советского р-на
1 Железняцкая ул 37/1 1957 399.4 0 29.3 428.7
2 Железняцкая ул 37/2 1957 399.3 0 27.3 426.6
3 Железняцкая ул 37/3 1956 399.5 0 36.3 435.8
4 Железняцкая ул 37/4 1956 400 0 35.4 435.4
5 Оборонная ул 1./3 1962 327 0 38 365
6 Большая Шелководная ул 2 1960 263.6 0 21.9 285.5
7 Большая Шелководная ул 4 1957 504.1 0 47.6 551.7
8 Большая Шелководная ул 6 1957 465.2 0 34.6 499.8
9 Электрификации ул 54/2 1953 385.9 0 48.4 434.3
10 Электрификации ул 54/3 1953 386.9 0 48.1 435
11 Электрификации ул 54/4 1953 386.1 0 46.9 433
12 Электрификации ул 54/5 1954 384.8 0 48.6 433.4
13 Электрификации ул 54/6 1954 386.6 0 46.9 433.5
14 Электрификации ул 54/7 1955 626.07 65 73.5 764.57
15 Батумская ул 1 1955 695.6 193 35 923.6
16 Батумская ул 3 1955 391.6 0 41 432.6
17 Заводская ул 178 1952 387 0 36 423
18 Заводская ул 180 1952 385.4 0 39.3 424.7
19 Заводская ул 182 1952 394.5 0 31.6 426.1
20 Заводская ул 184 1952 396.2 0 36.7 432.9
21 Заводская ул 1 1951 374.4 0 39.3 413.7
22 Заводская ул 1./1 1951 533.4 0 50.5 583.9
23 Заводская ул 1./2 1951 381 0 48.4 429.4
24 Заводская ул 1./3 1952 376 0 49.2 425.2
25 Заводская ул 3 1952 377.7 0 43.2 420.9
  ООО "МКД-60" Советского р-на
1 Бакалинская ул. 36 1958 398.5 0 35 433.5
2 Бакалинская ул. 38 1958 398.9 0 35.4 434.3
3 Красноводская ул. 10 1959 237.4 0 22.8 260.2
4 Красноводская ул. 12 1959 273.1 0 21.8 294.9
5 Красноводская ул. 22 1958 748.1 0 92.3 840.4
6 Менделеева ул. 153\1 1958 703.8 0 82.5 786.3
7 Менделеева ул. 153\2 1958 714.3 0 90.1 804.4
8 Менделеева ул. 155\1 1958 713.4 0 92.4 805.8
9 Менделеева ул. 155\2 1958 825.2 0 70 895.2
10 Менделеева ул. 155\3 1960 702.1 0 92.7 794.8
11 Менделеева ул. 155\4 1958 712.4 0 70 782.4
12 Обская ул. 6 1958 714.7 0 90.8 805.5
13 Обская ул. 8 1958 711.2 0 88.6 799.8
14 Обская ул. 17 1960 726.8 0 64.2 791
15 Обская ул. 19 1961 730.9 0 78.4 809.3
16 Менделеева ул. 153\3 1958 775 0 93.5 868.5
17 Менделеева ул. 175б 1961 443.9 105.6 44 593.5
18 Менделеева ул. 189в 1958 602.9 0   602.9
19 Менделеева ул. 185 1959 677.6 0   677.6
20 Менделеева ул. 175а 1961 655.4 70.4 82 807.8
21 Менделеева ул. 189 1959 680.9 0   680.9
22 Менделеева ул. 189а 1958 651.1 0 60.7 711.8
129       55204.47 3659.5 5722.6 64586.57
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 28.03.2014г. № 136 "Об адресных программах Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017годы".
Адрес многоквартирного дома (МКД) Документ, подтверждающий признание МКД аварийным (номер) Документ, подтверждающий признание МКД аварийным (дата) Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса/реконструкции МКД ая площадь домов
1 г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 20 735 22.03.1999 31.12.2014 30.03.2015 725,7
2 г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 22 735 22.03.1999 31.12.2014 30.03.2015 647,2
3 г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 22а 735 22.03.1999 31.12.2014 497,7
4 г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 24 735 22.03.1999 31.12.2014 30.03.2015 473,7
5 г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 49, корп. 51 735 22.03.1999 31.12.2014 30.03.2015 412,4
6 г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 53, корп. 55 735 22.03.1999 31.12.2014 30.03.2015 658,2
7 г. Уфа, ул. Ленина, д. 67, корп. 1 735 22.03.1999 31.12.2014 30.03.2015 412,5
8 г. Уфа, ул. Ленина, д. 67, корп. 2 735 22.03.1999 31.12.2014 30.03.2015 366,7
9 г. Уфа, ул. Ленина, д. 67, корп. 3 735 22.03.1999 31.12.2014 30.03.2015 345,8
10 г. Уфа, ул. Ленина, д. 67, корп. 4 735 22.03.1999 31.12.2014 30.03.2015 1247,9
Итого 14 домов
15 г. Уфа, пер. Пархоменко, д. 14 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 1623
16 г. Уфа, пер. Пархоменко, д. 6 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 882263
17 г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 26 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 1215,2
18 г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 26, корп. 1 735 12.02.1999 30.12.2015 30.03.2016 686,8
19 г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 28 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 1374,9
20 г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 28, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 560,6
21 г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 30 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 1442,5
22 г. Уфа, ул. 9 Января, д. 57 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 85,8
23 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 21, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 948,2
24 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 23 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 584,2
25 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 23, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 420,6
26 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 25 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 471,1
27 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 25, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 471,6
28 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 3, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 1072,7
29 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 4, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 721
30 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 4, корп. 2 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 626,4
31 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 7 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 394,1
32 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 9 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 388,2
33 г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 89 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 898,7
34 г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 91 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 585,3
35 г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 93 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 588,6
36 г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 97, корп. А 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 823,4
37 г. Уфа, ул. Красноводская, д. 10 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 275,3
38 г. Уфа, ул. Красноводская, д. 12 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 273,3
39 г. Уфа, ул. Красноводская, д. 14 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 435,3
40 г. Уфа, ул. Красноводская, д. 16 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 434,8
41 г. Уфа, ул. Красноводская, д. 28, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 862,9
42 г. Уфа, ул. Красноводская, д. 35 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 717,4
43 г. Уфа, ул. Красноводская, д. 37 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 464,1
44 г. Уфа, ул. Красноводская, д. 45, корп. 47 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 887
45 г. Уфа, ул. Красноводская, д. 127, корп. 2 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 423,8
46 г. Уфа, ул. Обская, д. 7, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 300,6
47 г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 121 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 772,6
48 г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 121, корп. а 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 1251,1
49 г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 45 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 562,1
50 г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 57 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 1755,5
51 г. Уфа, ул. Пионерская, д. 129, корп. 131 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 447,7
52 г. Уфа, ул. Пионерская, д. 133 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 559,2
53 г. Уфа, ул. Пионерская, д. 148, корп. 150 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 708,2
54 г. Уфа,ул. Подвойского, д. 12 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 189,1
55 г. Уфа,ул. Революционная, д. 23 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 -
56 г. Уфа, ул. Степана Злобина, д. 8 735 22.03.1999 30.12.2015 30.03.2016 273,3
Итого до 30.03.2016г. 42 дома
57 г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 2, корп. а 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 432,95
58 г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 62 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 714,3
59 г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 64 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 641,8
60 г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 72 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 605,6
61 г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 74, корп. 76 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 762,8
62 г. Уфа, б-р Ибрагимова, д. 78, корп. 80 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 723
63 г. Уфа, ул. 9 Января, д. 33 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 186,3
64 г. Уфа, ул. 9 Января, д. 4 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 200,7
65 г. Уфа, ул. 9 Января, д. 6 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 141,1
66 г. Уфа, ул. 9 Января, д. 8 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 197,8
67 г. Уфа, ул. Акмолинская, д. 61 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 437,8
68 г. Уфа, ул. Бондарная, д. 15 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 241,6
69 г. Уфа, ул. Бондарная, д. 3 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 204,1
70 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 11 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 413,8
71 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 17 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 738,4
72 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 19 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 420,3
73 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 19, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 472
74 г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 19, корп. 2 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 404,2
75 г. Уфа, ул. Запотоцкого, д. 9 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 133,4
76 г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 79 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 265
77 г. Уфа, ул. Кирова, д. 117 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 480,7
78 г. Уфа, ул. Кирова, д. 128, корп. а 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 116,1
79 г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 33 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 1500
80 г. Уфа, ул. Ленина, д. 69 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 2123,5
81 г. Уфа, ул. Обрывная, д. 32 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 159,6
82 г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 53 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 386
83 г. Уфа, ул. Революционная, д. 154 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 1570,6
84 г. Уфа, ул. Революционная, д. 191 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 415,2
85 г. Уфа, ул. Революционная, д. 193 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 408,1
86 г. Уфа, ул. Революционная, д. 195 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 400,3
87 г. Уфа, ул. Революционная, д. 197 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 409
88 г. Уфа, ул. Революционная, д. 201, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 426,3
89 г. Уфа, ул. Революционная, д. 201, корп. 2 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 429,1
90 г. Уфа, ул. Революционная, д. 201, корп. 3 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 912,1
91 г. Уфа, ул. Революционная, д. 207 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 436
92 г. Уфа, ул. Революционная, д. 209, корп., а 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 422,9
93 г. Уфа, ул. Революционная, д. 213 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 406,4
94 г. Уфа, ул. Революционная, д. 213, корп. 215 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 929,9
95 г. Уфа, ул. Революционная, д. 215 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 408,8
96 г. Уфа, ул. Революционная, д. 217 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 881,7
97 г. Уфа, ул. Тихорецкая Малая, д. 1 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 573,3
98 г. Уфа, ул. Тихорецкая Малая, д. 3 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 591,1
99 г. Уфа, ул. Электрификации, д. 54, корп. 1 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 1127,3
100 г. Уфа, ул. Электрификации, д. 54, корп. 7 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 1142,3
101 г. Уфа, ул. Электрификации, д. 54, корп. 8 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 672
102 г. Уфа, ул. Электрификации, д. 54, корп. 9 735 22.03.1999 30.12.2016 30.03.2017 814,2
Итого до 30.03.2017г. 46 дома
ВСЕГО с 2014 до 30.03.2017г. 102 дома
 
 

 
 
 
 
 
№ п/п Улица Дом Год постройки Полезная площадь жилых помещений Площадь нежилых помещений МОП площадь л/клеток и общ коридоров Итого общая площадь дома
  ООО "Участок №15" Советского р-на
1 50 лет СССР ул. 24 1959 2270.3 336.3 158 2764.6
2 Братьев Кадомцевых ул. 12 1966 2833.1 98.1 737.9 3669.1
3 Братьев Кадомцевых ул. 14 1966 3551.9 0 295 3846.9
4 Братьев Кадомцевых ул. 16 1966 3553.2 0 291.3 3844.5
5 Комсомольская ул. 27/1 1992 5196.8 1571.6 519 7287.4
6 Комсомольская ул. 27/2 1985 2796.99 0 571 3367.99
7 Комсомольская ул. 29 1983 3507.2 828.4 276 4611.6
8 Комсомольская ул. 31 1981 4437.25 807.5 575.5 5820.25
9 Комсомольская ул. 31/1 1975 7534.4 0 906 8440.4
10 Комсомольская ул. 35 1978 13513.8 2431.7 1053 16998.5
11 Комсомольская ул. 37 1980 12238.4 2153.3 1293.7 15685.4
12 Октября проспект 18 1962 2711.7 1040.4 245 3997.1
13 Октября проспект 18/1 1962 1519.7 319.2 124.2 1963.1
14 Октября проспект 18/2 1967 3695.8 0 311.3 4007.1
15 Октября проспект 18/3 1982 2815 0 466 3281
16 Октября проспект 22 1960 2587.4 632.3 217 3436.7
17 Октября проспект 22/1 1962 3175.4 346.9 264 3786.3
18 Октября проспект 22/2 1971 6709.3 1492.4 503 8704.7
19 Октября проспект 23 1970 3543.8 480.8 688.8 4713.4
20 Октября проспект 23/2 1966 3161.3 397.3 293.5 3852.1
21 Октября проспект 23/3 1966 3558.3 0 294.4 3852.7
22 Октября проспект 23/5 1981 4468.9 284.2 502.5 5255.6
23 Октября проспект 24 1960 2395.1 888 180 3463.1
24 Октября проспект 24./1 1972 2620.1 0 320 2940.1
25 Октября проспект 24./2 1969 2643.2 0 295 2938.2
26 Октября проспект 25 1968 3871.3 3156.1 472.2 7499.6
27 Октября проспект 25/1 1966 3560.6 0 298 3858.6
28 Октября проспект 26 1961 2515.9 616.2 238 3370.1
29 Октября проспект 26/1 1962 3183.5 0 283 3466.5
30 Октября проспект 26/2 1966 3198.3 0 240 3438.3
31 Октября проспект 27 1970 3596.6 337.9 646.1 4580.6
32 Октября проспект 27/2 1966 3559.2 0 294.1 3853.3
33 Октября проспект 28 1961 1515.1 278.1 131 1924.2
34 Октября проспект 29 1966 3838.6 957.2 444.4 5240.2
35 Октября проспект 40 1962 1420.9 247 130 1797.9
36 Октября проспект 40/1 1967 1398.5 295.6 123 1817.1
37 Октября проспект 42 1961 2584.1 797.6 261 3642.7
38 Октября проспект 42/2 1966 3229.3 0 260 3489.3
39 Октября проспект 42/а 1962 3124.5 29.7 264 3418.2
40 Октября проспект 44 1961 4118.8 641.2 362 5122
41 Октября проспект 44/1 1969 3814 1118 380 5312
42 Октября проспект 44/2 1993 5140.9 0 546 5686.9
43 Октября проспект 46 1962 2534 1329.6 259 4122.6
44 Октября проспект 46/1 1962 3177.8 0 257.4 3435.2
45 Октября проспект 46/2 1969 2628.1 0 305 2933.1
46 Октября проспект 48 1961 2759.7 409.1 257 3425.8
47 Октября проспект 48/1 1962 3176.4 0 270 3446.4
48 Октября проспект 48/2 1967 3353.5 0 294 3647.5
49 Октября проспект 50 1960 1113.7 309.7 537.1 1960.5
50 Октября проспект 50/1 2003 5616 713.4 961 7290.4
51 Октября проспект 52 1962 4099.8 940.2 381 5421
52 Октября проспект 52/1 1963 3340.5 270.6 255 3866.1
53 Октября проспект 52/2 1973 1663.8 0 215.8 1879.6
54 Октября проспект 54 1963 1533.9 76.7 122 1732.6
  ООО "ЖЭК №19" Советского р-на
1 50-летия Октября ул. 11 1964 2756.4 397.7 264.00 3418.1
2 50-летия Октября ул. 11/1 1965 2469.5 42 222.00 2733.5
3 50-летия Октября ул. 12 1960 2699.2 463.6 305.00 3467.8
4 50-летия Октября ул. 14 1965 2475.3 997.8 257.00 3730.1
5 50-летия Октября ул. 18 1965 2498.3 1330 325.00 4153.3
6 50-летия Октября ул. 2 1967 4091.1 1739.9 603.20 6434.2
7 50-летия Октября ул. 20 1964 4562.6 1707.1 579.10 6848.8
8 50-летия Октября ул. 3 1964 2461.5 1135 249.00 3845.5
9 50-летия Октября ул. 3/1 1965 2519.8 0 193.00 2712.8
10 50-летия Октября ул. 4 1964 2693.9 589.5 178.00 3461.4
11 50-летия Октября ул. 5 1964 2592.8 751.9 260.00 3604.7
12 50-летия Октября ул. 5/1 1965 2511.6 0 194.40 2706
13 50-летия Октября ул. 6/8 1963 6043.6 862.8 585.30 7491.7
14 50-летия Октября ул. 7 1964 2634.8 548 260.00 3442.8
15 50-летия Октября ул. 9 1964 2579.6 590.8 202.00 3372.4
16 Достоевского ул. 101 1966 2869.9 623.1 323.00 3816
17 Достоевского ул. 103 1966 2802 40.2 328.20 3170.4
18 Достоевского ул. 105 1966 2758.2 81.5 400.00 3239.7
19 Достоевского ул. 107 1957 1875.9 547 271.00 2693.9
20 Достоевского ул. 109 1975 2014.3 0 120.60 2134.9
21 Достоевского ул. 97 1966 4503.2 240.5 390.60 5134.3
22 Достоевского ул. 97/1 1966 4530.8 0 442.50 4973.3
23 Достоевского ул. 99 1966 4251.7 776.3 424.60 5452.6
24 Ивана Якутова ул. 12 1957 1113.8 552.3 176.40 1842.5
25 Ивана Якутова ул. 3/5 1961 2521.8 599.1 258.50 3379.4
26 Ивана Якутова ул. 5 1961 3110 556.7 258.00 3924.7
27 Краснодонская ул. 26 1971 2598.5 0 400.80 2999.3
28 Краснодонская ул. 28 1977 3901.4 0 647.10 4548.5
29 Краснодонская ул. 45/47 1958 508.3 0 84.40 592.7
30 Кустарная ул. 27/29 1956 1085.8 232.5 112.60 1430.9
31 Кустарная ул. 31/33 1960 849.8 117.6 80.10 1047.5
32 Кустарная ул. 35/37 1964 2911.5 313.3 271.30 3496.1
33 Ленина ул. 102 1961 2709.7 429.2 260.00 3398.9
34 Ленина ул. 104 1960 2524.6 893.4 273.00 3691
35 Ленина ул. 120 1969 2567.7 641 245.00 3453.7
36 Ленина ул. 122 1962 1373.2 337.9 159.00 1870.1
37 Ленина ул. 63 1931 1063.2 180.9 129.70 1373.8
38 Ленина ул. 65 1931 875.7 382.3 131.50 1389.5
39 Ленина ул. 65/а 1953 1210.9 350.2 186.00 1747.1
40 Ленина ул. 67/4 1959 1033 0 127.20 1160.2
41 Ленина ул. 69 1934 2116.3 0 224.00 2340.3
42 Ленина ул. 84 1952 2341.1 820.5 432.90 3594.5
43 Мингажева ул. 121/2 1998 5253.2 0 590.10 5843.3
44 Мингажева ул. 121/3 2001 3113.53 0 459.40 3572.93
45 Мингажева ул. 121а 1964 2941.8 0 186.70 3128.5
46 Пархоменко пер. 10 1963 2401.7 0 180.40 2582.1
47 Пархоменко пер. 12 1960 964.6 0 25.60 990.2
48 Пархоменко пер. 8 1966 2430.4 73.2 257.10 2760.7
49 Пархоменко пер. 9 1978 1373 335.3 69.00 1777.3
50 Пархоменко ул. 101 1964 3983.8 809.8 360.70 5154.3
51 Пархоменко ул. 104 1959 2867.5 245.1 249.20 3361.8
52 Пархоменко ул. 104/1 1973 2715.5 83.1 276.60 3075.2
53 Пархоменко ул. 106 1958 1167.1 510.8 248.00 1925.9
54 Пархоменко ул. 106/1 1960 3182.4 0 299.20 3481.6
55 Пархоменко ул. 106/2 1996 4978.1 0 472.30 5450.4
56 Пархоменко ул. 108 1964 2198 333.9 233.80 2765.7
57 Пархоменко ул. 117 1973 2628.1 851.8 371.20 3851.1
58 Пархоменко ул. 84/94 1953 1671.2 0 182.10 1853.3
59 Пархоменко ул. 95 1968 2554.1 639.7 248.00 3441.8
60 Пархоменко ул. 96/98 1956 2989.3 1354.5 370.00 4713.8
61 Пархоменко ул. 97 1960 4348.6 1087.3 776.70 6212.6
62 Пархоменко ул. 99 1962 2868.8 336.6 259.00 3464.4
63 Революционная ул. 107 1961 2053.6 512.2 185.00 2750.8
64 Революционная ул. 109 1967 2788.5 603.3 331.70 3723.5
65 Революционная ул. 111/2 2002 4351.5 320 980.00 5651.5
66 Революционная ул. 129 1960 3030.9 613.5 305.30 3949.7
67 Революционная ул. 131 1964 2048.8 576.2 198.60 2823.6
68 Революционная ул. 49 1955 2516.8 688.5 380.50 3585.8
69 Революционная ул. 52 1966 3779 1437.7 492.10 5708.8
70 Революционная ул. 54 1969 3576 1014.8 417.00 5007.8
71 Революционная ул. 56 1969 2539 577.8 212.70 3329.5
72 Революционная ул. 57 1964 4505.3 1547 466.00 6518.3
73 Революционная ул. 58 1966 2826.3 651.8 332.00 3810.1
74 Революционная ул. 60 1968 2625.1 584.9 244.50 3454.5
75 Революционная ул. 66 1976 4594.8 1951.2 738.50 7284.5
76 Революционная ул. 97 1963 2565.4 606 265.00 3436.4
